これは収益モデルのシミュレーションです。病院に据え置き型の機械を入れるとき、メーカーの回収のしかたは大きく2つあります。
① 本体(機械)で回収する/② 本体は入りやすくして、使うたびに必要なディスポ(消耗品)で回収する。
下の条件を少し動かして、年数とともに「累積の儲け方」がどう変わるかを見てください。
いまの条件(要約)
このシミュレーションで比べている2つの回収方法
本体で回収は「最初に大きく回収」。 ディスポで回収は「本体を入りやすくして、使うほど回収」。 どちらも現実にあり、勝ち筋は立ち上がりと使用量のばらつきで変わります。
本体(高め)の粗利 / 台
—
本体(入りやすい)の粗利 / 台
—
ディスポ粗利 / 回(選択中)
—
6年累積差(ディスポ回収 - 本体回収)
—
メーカー目線:導入支援を含む累積粗利(ざっくり“儲け”)を、年数で追います。単位は億円です。
累積粗利(億円)
縦軸は固定です(条件を変えても目盛りは変えません)。線の位置と伸び方の違いを見てください。
年ごとの粗利の内訳(億円)
同じ年でも、本体・ディスポ・保守のどこで稼いでいるかが違います(2本の棒が2つの回収方法)。 縦軸は固定です。
—
—
—
—
—
—
前提条件と参照元
実務の製品ごとに数字は変わるため、このページは「構造がどう効くか」が分かるように、医療でよく起こる要因(立ち上がり・使用量のばらつき)を中心にモデル化しています。 固定しにくい部分はレンジ(強い/ふつう/弱い)で扱います。
前提の補足(読み方)
このページは「本体の儲け」と「ディスポの儲け」の配分(回収の寄せ方)を比べます。 とくにディスポ回収は、ディスポの使用量(回数)に業績が左右されやすい構造です。
| 項目(パラメータ) | 代表値 | 考え方(式)と参照 |
|---|---|---|
| 比較する2つの回収方法 | 本体で回収/ディスポで回収 | 同じ「据え置き機器+一緒に使うディスポ」を、本体側に回収を寄せるか、ディスポ側に回収を寄せるかの比較です。 ディスポは専用キット等を想定します。 |
| 本体(高め) | ASP 1,200万円、粗利率 45% | 本体で回収する想定。粗利はASP×粗利率から、導入支援(初期対応)を差し引きます(導入支援は下段)。 産業の収益性の一般論はMedPACの概説を参照。[1] |
| 本体(入りやすい) | ASP 750万円、粗利率 25% | 病院の初期負担を下げて入りやすくする想定(その分、ディスポで回収を寄せる)。 |
| ディスポ粗利/回 | 強い/ふつう/弱い(タブ) | 1回あたり粗利(万円/回)をレンジ化。価格が立つか、節約の対象になりやすいかなどの差を吸収します。 ディスポの使用・再製造/再使用の論点はFDAの情報を参照。[2] |
| 使い始めるまでの時間 | 0〜24か月(スライダー) | ディスポ使用の立ち上がりは、稟議・教育・手順整備などで遅れます。モデルでは、導入後の使用量が指数関数で立ち上がるとして表現しています。 |
| 想定どおり使われる度合い | 60〜120%(スライダー) | 症例数の伸び、節約、運用定着の差を、使用量の係数で表現します(100%が計画どおり)。 |
| 節約・再使用 | ONで長期的に最大約22%減 | 一部の医療機器では再製造/再使用が規制下で起こり得ます。モデルでは「長期運用で使用量がじわじわ減る」効果として簡略化しています。参照:FDAの解説・ガイダンス。[2][3] |
| 導入支援(初期) | 80万円/台(両モデル共通) | デモ・教育・院内手順作成支援などの初期対応を、台あたりのコストとして控除しています(簡易モデル)。 |
| 導入規模(表示) | 10/50/200施設 | 金額感の違和感を避けるため、同じ“1台モデル”を施設数でスケールして表示します(自由入力はしません)。 |
参照リンク一覧(Tier表示)
注意:このモデルは「製品名を特定しない一般化」です。実務では償還、契約、院内購買、臨床プロトコル、安全管理で結果が大きく変わります。